 
																
							Datenblatt						
									
				
					Kapazitives Energiespeichersystem (CESS)				
			 
				 
				 
				 
				| Besonderheit | Technische Daten | Technische Daten | 
|---|---|---|
| Teilenummer | NVIDIA GB200 NVL72 | NVIDIA GB300 NVL72 | 
| Abmessungen (H x B x L) | (H x B x L) 44 x 465 x 766 mm / 1,73 x 18,3 x 30,1 Zoll | (H x B x L) 43,6 x 465 x 718,5 mm / 1,73 x 18,3 x 30,1 Zoll | 
| Maximale Ausgangsleistung | 33 kW | 33 kW | 
| Ausgangsspannung | 50 V | 50 V | 
| Ausgangsstrom | 760A | 670A | 
| Eingangsspannungsbereich | AC-Eingang: 200-277VL-N 346-480V LL (3 W+N+PE) 50/60Hz | AC-Eingang: 200-277VL-N 346-480V 200-240VAC (3W+PE) LL (3 W+N+PE) 50/60Hz | 
| Kühlung | Kühlung durch Netzteillüfter | Kühlung durch Netzteillüfter | 
| Eingangsanschlüsse | SP10RSSS48M220A1/AA-2269 SP10RSSS48RM220A1/AA-226 | BIZLINK: 747-G3 07I2A1BNB3L070601 BIZLINK: 747-G3-07I2A1BNB3R070601 Amphenol: 1017362707P001[JH1] [JH2] Amphenol: 10173750-1RF001LF | 
| Ausgangsanschlüsse | BK600 | BIZLINK: BzLisa360S AMPHENOL: BK1000-HD | 
| Sicherheit | IEC60950-1(CB) UL60950-1 (CAN/CSA) | IEC62638-1(CB) UL62638-1(UL) | 
| EMV-Normen | Klasse A | Klasse A | 
| Kommunikation | MODBUS über RS-485 | RJ45-Anschluss: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet mit PoE PD | 
| Datenblatt | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | 
Laden Sie das Datenblatt zum Flex GB200 Power Shelf herunter