
Ficha de datos
Sistema de almacenamiento de energía capacitivo (CESS)
Característica | Presupuesto | Presupuesto |
---|---|---|
Número de pieza | NVIDIA GB200 NVL72 | NVIDIA GB300 NVL72 |
Dimensiones (alto x ancho x largo) | (Alto x Ancho x Largo) 44 x 465 x 766 mm / 1,73 x 18,3 x 30,1 pulgadas | (Alto x Ancho x Largo) 43,6 x 465 x 718,5 mm / 1,73 x 18,3 x 30,1 pulgadas |
Potencia de salida máxima | 33 kW | 33 kW |
Voltaje de salida | 50 V | 50 V |
Corriente de salida | 760A | 670A |
Rango de voltaje de entrada | Entrada de CA: 200-277 VL-N 346-480 V LL (3 W+N+PE) 50/60 Hz | Entrada de CA: 200-277 VL-N 346-480 V 200-240 VCA (3 W+PE) LL (3 W+N+PE) 50/60 Hz |
Enfriamiento | Refrigeración mediante ventiladores de la fuente de alimentación | Refrigeración mediante ventiladores de la fuente de alimentación |
Conectores de entrada | SP10RSSS48M220A1/AA-2269 SP10RSSS48RM220A1/AA-226 | BIZLINK: 747-G3 07I2A1BNB3L070601 BIZLINK: 747-G3-07I2A1BNB3R070601 Anfenol: 1017362707P001[JH1] [JH2] Anfenol: 10173750-1RF001LF |
Conectores de salida | BK600 | BIZLINK: BzLisa360S AMPHENOL: BK1000-HD |
Seguridad | IEC60950-1(CB) UL60950-1 (CAN/CSA) | IEC62638-1(CB) UL62638-1(UL) |
Normas EMC | Clase A | Clase A |
Comunicación | MODBUS sobre RS-485 | Puerto RJ45: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T con PoE PD |
Hoja de especificaciones | Descargar hoja de especificaciones | Descargar hoja de especificaciones |
Descargue la hoja de datos de los estantes de potencia Flex GB200